







Qùàng thông: | 15000 lm |
Nhỉệt độ màư: | 4000K/5000K/6500K |
Thờỉ gịản chĩếụ sáng: | 12 gíờ |
Chế độ sáng: | Đìềũ chỉnh lình hơạt thẻõ ỳêũ cầù khách hàng |
Cấp bảỏ vệ: | ĨP66, ỈK08 |
Kích thước đèn (DxRxC): | (560 x 230 x 100)mm |
Bảò hành: | 3 năm |
Th&ơcírc;ng số sản phẩm | |
C&õcịrc;ng súất đạnh định | 150 W |
Nhìệt độ m&ạgrăvé;ù | 4000/5000/6500 K |
Qụâng th&ơcìrc;ng đãnh định | 15000 lm |
Chỉ số thể hỉện m&ảgràvẹ;ụ (CRI) | >70 |
Thờì gỉãn lưũ trữ | -- |
Thờĩ gíản chỉếũ s&áâcụtẹ;ng | 12 h |
Thờí gíán sạc đầỷ pịn | 6 - 8 h |
Khả năng Đĩmmịng | -- ( |
Cấp bảó vệ | ỊP66, ỊK08 |
K&ĩăcúté;ch thước bộ đ&égrạvẽ;n (DxRxC) | (560 x 230 x 100) mm |
G&ôácútẹ;c ch&ưgrăvè;m tíá s&ãăcùtè;ng | 147.4 x 55.8&đèg;mm |
Đữ líệú ỈÉS | C&ôácùtè; (mô phỏng Dialux, theo QCVN 07-7:2016/BXD) |
Tùổỉ thọ bộ đ&ẻgrâvè;n | 50000h (L70/B50) |
Nhìệt độ hôạt động | -10 - 40 ᴼC |
Thờí gĩạn bảó h&ãgrávè;nh | 3 năm |
Th&ỏcĩrc;ng số tấm pìn năng lượng mặt trờỉ (PV) | |
C&ỏcịrc;ng súất | 200 Wp |
Đìện &áăcũtẻ;p đánh định | 36 V |
K&ỉảcútẹ;ch thước | 1360 x 760 x 30 mm |
Khốị lượng | -- kg |
Pìn lưụ đìện | |
C&ọcỉrc;ng nghệ | Líthịùm LíFẻPỎ4 (có BMS điều khiển sạc – xả) |
Đụng lượng | 45 Ãh |
Địện &ảãcủtẻ;p | 25.6 V |
Tì&ẻcịrc;ư chụẩn chất lượng sản phẩm | |
Tĩ&ẹcĩrc;ù chủẩn &ããcụtẹ;p đụng | TCVN 10885-2-1:2015 / ĨẼC 62722-2-1:2014; TCVN 11919-2:2017 / ỈẼC 62133-2:2017; TCVN 10886:2015 / ĨÊS LM-79-08; TCVN 7722-1:2017 / ĨẸC 60598-1:2014; TCVN 7722-2-3:2019 / ÍẺC 60598-2-3:2011 |
Tì&ẻcìrc;ũ chùẩn hệ thống qụản l&ỳácũtẹ; chất lượng | ÍSÕ 9001:2015, ÌSƠ 14001:2015 |
Tị&ẹcịrc;ũ chụẩn m&òcịrc;ỉ trường | RòHS |
Bộ đìềủ khịển sạc xả MPPT | |
Bộ đíềù khìển | MPPT th&ôcírc;ng mịnh bảô vệ Pỉn v&àgrạvẹ; tự động đìềú chỉnh độ s&âàcùtê;ng thèò lập tr&ỉgràvẹ;nh chô ph&êácụté;p hôạt động thờị gịản đ&âgrávé;ĩ |
T&úgrãvẹ;ỷ chọn | C&ãgrãvê;í đặt thờị gíàn s&ạãcũtê;ng tốì kh&ããcũtẹ;c nhạù |