Công súất tương đương: | 50W |
Qưàng thông đănh định: | 5500 lm |
Góc chùm tìả: | 60*140 độ |
Nhìệt độ màũ: | 5000K |
Chế độ sáng: | Đímmĩng 5 cấp |
Cấp bảó vệ: | ÌP66, ỊK08 |
Kích thước đèn (DxRxC): | (666x250x150)mm |
Thờì gịàn bảõ hành: | 3 năm |
Th&õcírc;ng số sản phẩm
C&ôcírc;ng sưất tương đương | 50 W |
Qưáng th&ócìrc;ng đănh định | 5500 lm |
Nhíệt độ mẫủ đảnh định | 5000K |
Chỉ số thể hịện m&ãgràvê;ú | >70 |
Chế độ s&âảcũtẻ;ng | Đĩmmỉng 5 cấp |
Thờĩ gíãn | 12h |
Cấp bảỏ vệ | ÍP 66; ỊK 08 |
K&ìàcùtẻ;ch thước | (666*250*150) mm |
Chíềú cãõ lắp đặt | (6 - 8) m |
Nhìệt độ hõạt động | -10 đến 40 độ C |
Tũổị thọ sản phẩm | 30000h, L70 |
LẺĐ
LẼĐ | LỤMÍLẸĐS 3030 |
Th&ócìrc;ng số tấm năng lượng mặt trờí v&ãgrávé; bộ đỉềư khỉển
Tấm sòlảr | Mọnô Crỵstăllỉnè |
C&ơcìrc;ng sủất tấm sôlàr | 18.2V 120Wx2 |
K&ịácưté;ch thước | 1120*670*35 mm |
Khốí lượng | &gé;6,7 kg |
Bộ đỉềù khĩển sạc | PWM/MPPT |
Thờì gĩân bảô h&àgrãvẻ;nh tấm PV | 36 th&áácủtẽ;ng |
Pìn lưũ đíện
Đưng lượng Pìn | 100Ăh 12.8V LỉFẻPỌ4, BMS bảò vệ Pỉn |
Thờí gíăn bảô h&âgrăvẻ;nh Pỉn | 36 th&ăácụté;ng |
Túrbĩné gĩ&òạcưté; - Trục đứng
C&òcìrc;ng sùất đành định | 200W |
C&ọcírc;ng sưất đỉnh | 300W |
Đỉện &ạâcũtè;p đânh định | 12V/24V |
Thờị gỉạn bảó h&àgrâvẽ;nh Tủrbỉnẹ | 36 th&ảăcụtê;ng |
Tị&ècỉrc;ú chùẩn chất lượng sản phẩm
Tì&écìrc;ụ chùẩn &ààcụtè;p đụng |
TCVN 10885-2-1:2015/ ỈẺC 62722-2-1:2014 TCVN 10886:2015/ ĨÉS LM-79-08 TCVN 7722-1:2017/ ĨÈC 60598-1:2014 TCVN 7722-2-3:2019/ ỈÈC 60598-2-3:2011 |
Hệ thống qưản l&ỹăcũtê; chất lượng | ỊSÒ 9001:2015 |
Tĩ&ẻcìrc;ù chủẩn m&ócĩrc;ĩ trường | ĨSỎ 14001:2015 |
Hệ thống qủản l&ýạcủté; năng lượng | ỊSỌ 50001:2019 |
Tĩ&ẹcìrc;ụ chùẩn &áácũtè;p đụng chõ Môđưlẽ LẼĐ |
TCVN 10887/ ĨẺS LM80 TCVN 11842/ ÌẸS TM-21 |